Modelo | Ano | Motor | Viscosidade | Classe API | Volume (L) |
---|---|---|---|---|---|
Azera | 2007 / 2011 | 3.3 V6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,0 |
Azera | 2012 / 2017 | 3.0 V6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,0 |
Creta | 2017 / 2021 | 1.6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Creta | 2017 / 2021 | 2.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Elantra | 2012 / 2013 | 1.8 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Elantra | 2014 / 2018 | 2.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
HB20 | 2013 / 2021 | 1.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
HB20 | 2017 / 2020 | 1.0 Turbo | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
HB20 | 2013 / 2020 | 1.6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
i30 | 2013 / 2014 | 1.6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
i30 | 2014 / 2016 | 1.8 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
i30 | 2010 / 2012 | 2.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
iX35 | 2010 / 2021 | 2.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,0 |
Santa Fé | 2006 / 2010 | 2.7 V6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Santa Fé | 2010 / 2013 | 3.5 V6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,0 |
Santa Fé | 2012 | 2.4 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Santa Fé | 2014 / 2019 | 3.3 V6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Sonata | 2011 / 2014 | 2.4 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Tucson | 2006 / 2010 | 2.7 V6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Tucson | 2005 / 2019 | 2.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Tucson | 2017 / 2021 | 1.6 Turbo | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,0 |
Veloster | 2012 / 2013 | 1.6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Veracruz | 2007 / 2012 | 3.8 V6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,0 |
Tabela de óleo para veículos leves Hyundai 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Em breve disponível para mais anos e modelos