Modelo | Ano | Motor | Viscosidade | Classe API | Volume (L) |
---|---|---|---|---|---|
Agile | 2011 / - | 1.4 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Astra | 2003 / 2010 | 1.8 / 2.0 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Captiva | 2008 / - | 2.4 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,0 |
Captiva | 2011 / - | 3.0 V6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,5 |
Captiva | 2008 / 2010 | 3.6 V6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,5 |
Celta | 2005 / - | 1.0 / 1.4 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Classic | 2005 / - | 1.0 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Cobalt | 2012 / 2016 | 1.4 / 1.8 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Cobalt | 2017 / - | 1.4 / 1.8 | 0W20 / 5W20 | SN | 3,5 |
Corsa | 2004 / 2012 | 1.0 / 1.4 / 1.8 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Cruze | 2012 / 2016 | 1.8 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,5 |
Cruze | 2017 / - | 1.4 Turbo | 5W30 / 10W30 | SN | 4,5 |
Equinox | 2018 / - | 2.0 Turbo | 5W30 / 10W30 | SN | 5,7 |
Equinox | 2020 / - | 1.5 Turbo | 0W20 / 5W20 | SN | 4,0 |
Meriva | 2004 / 2012 | 1.4 / 1.8 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Montana | 2004 / 2014 | 1.4 / 1.8 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Montana | 2015 / - | 1.4 | 0W20 / 5W20 | SN | 3,5 |
Ômega | 1992 / 1997 | 2.0 / 3.0 / 4.1 | 20W50 | SJ / SL / SM | 5,5 |
Ômega | 1999 / 2007 | 3.8 | 15W40 | SL / SM | 5,0 |
Ômega | 2008 / 2011 | 3.6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,7 |
Onix | 2013 / 2017 | 1.0 / 1.4 | 5W30 / 10W30 | SN | 3,5 |
Onix | 2018 / 2019 | 1.0 / 1.4 | 0W20 / 5W20 | SM / SN | 3,5 |
Onix | 2020 / - | 1.0 | 0W20 / 5W20 | SN | 3,75 |
Onix | 2020 / - | 1.0 Turbo | 5W30 / 10W30 | SN | 3,75 |
Onix Sedan | 2020 / - | 1.0 | 0W20 / 5W20 | SN | 3,75 |
Onix Sedan | 2020 / - | 1.0 Turbo | 5W30 / 10W30 | SN | 3,75 |
Prisma | 2013 / 2017 | 1.0 / 1.4 | 5W30 / 10W30 | SN | 3,5 |
Prisma | 2018 / 2019 | 1.0 / 1.4 | 0W20 / 5W20 | SM / SN | 3,5 |
S10 | 1995 / 2006 | 2.2 / 2.4 | 20W50 | SJ / SL / SM | 4,5 |
S10 | 1997 / 2000 | 4.3 V6 | 5W30 / 10W30 | SJ / SL / SM | 4,5 |
S10 | 2007 / - | 2.4 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,75 |
S10 | 2015 / - | 2.5 SIDI | 0W20 / 5W20 | SN | 5,0 |
Spin | 2013 / 2016 | 1.8 5 marchas | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Spin | 2017 / - | 1.8 6 marchas | 0W20 / 5W20 | SN | 3,5 |
Tracker | 2014 / 2016 | 1.8 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,8 |
Tracker | 2017 / 2020 | 1.4 Turbo | 5W30 / 10W30 | SN | 4,0 |
Tracker | 2020 / - | 1.0 / 1.2 Turbo | N/D | N/D | N/D |
Vectra | 2006 / 2011 | 2.0 / 2.2 / 2.4 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Zafira | 2004 / 2011 | 2.0 8v | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Zafira | 2001 | 2.0 16v | 15W40 | SL / SM / SN | 4,5 |
Tabela de óleo para veículos leves Chevrolet 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Em breve disponível para mais anos e modelos