Modelo | Ano | Motor | Viscosidade | Classe API | Volume (L) |
---|---|---|---|---|---|
Altima | 2014 | 2.5 | 5W30 / 10W30 / 5W40 / 10W40 | SM / SN | 4,6 |
Frontier | 2003 / 2008 | 2.8 | 15W40 | CI-4 | 7,0 |
Frontier | 2007 / 2016 | 2.5 | 15W40 | CI-4 | 7,0 |
Frontier | 2017 / 2021 | 2.3 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 8,0 |
Kicks | 2017 / 2020 | 1.6 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,4 |
Livina | 2010 / 2014 | 1.6 | 5W30 / 10W30 / 5W40 / 10W40 | SM / SN | 4,4 |
Livina | 2010 / 2014 | 1.8 | 5W30 / 10W30 / 5W40 / 10W40 | SM / SN | 4,4 |
March | 2012 /2014 | 1.0 | 5W30 / 10W30 / 5W40 / 10W40 | SM /SN | 4,4 |
March | 2012 /2014 | 1.6 | 5W30 / 10W30 / 5W40 / 10W40 | SM /SN | 4,4 |
March | 2015 / 2020 | 1.0 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,4 |
March | 2015 / 2020 | 1.6 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,4 |
Sentra | 2005 / 2007 | 1.8 | 5W30 / 10W30 / 5W40 / 10W40 | SM / SN | 4,4 |
Sentra | 2008 / 2013 | 2.0 | 5W30 / 10W30 / 5W40 / 10W40 | SM / SN | 4,4 |
Sentra | 2014 / 2020 | 2.0 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,4 |
Tiida | 2008 / 2013 | 1.8 | 5W30 / 10W30 / 5W40 / 10W40 | SM / SN | 4,4 |
Versa | 2012 /2014 | 1.6 | 5W30 / 10W30 / 5W40 / 10W40 | SM /SN | 4,4 |
Versa | 2016 / 2020 | 1.0 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,4 |
Versa | 2016 / 2020 | 1.6 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,4 |
Xterra | 2003 / 2008 | 2.8 | 15W40 | CI-4 | 7,0 |
Tabela de óleo para veículos leves Nissan 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Em breve disponível para mais anos e modelos