Modelo | Ano | Motor | Viscosidade | Classe API | Volume (L) |
---|---|---|---|---|---|
Ecosport | 2003 / 2012 | 1.6 Zetec | 5W30 / 10W30 | SL / SM / SN | 4,0 |
Ecosport | 2003 / 2012 | 1.6 Zetec | 5W30 / 10W30 | SL / SM / SN | 4,0 |
Ecosport | 2013 / 2017 | 1.6 Sigma | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Ecosport | 2013 / 2017 | 2.0 Duratec | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Ecosport | 2018 / 2020 | 1.5 Dragon | 0W20 / 5W20 | SN | 4,0 |
Ecosport | 2018 / 2020 | 2.0 Duratec | 0W20 / 5W20 | SN | 4,0 |
Edge | 2009 / 2014 | 3.5 Duratorq | 5W30 / 10W30 | SN | 5,7 |
Edge | 2015 / 2018 | 3.5 Duratorq | 0W20 / 5W20 | SN | 5,7 |
Edge | 2019 / 2020 | 2.7 | 5W30 / 10W30 | SN | 5,7 |
Fiesta | 1997 / 2012 | 1.0 / 1.4 / 1.6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Fiesta (Novo) | 2010 / 2019 | 1.5 / 1.6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Focus | 1998 / 2019 | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Fusion | 2006 / 2014 | 2.0 / 2.3 / 2.5 | 5W30 / 10W30 | SM /SN | 4,5 |
Fusion | 2015 / 2019 | 2.0 Ecoboost | 5W30 / 10W30 | SM /SN | 4,5 |
Fusion | 2015 / 2019 | 2.5 | 0W20 / 5W20 | SM /SN | 4,5 |
Fusion | 2009 / 2012 | 3.0 V6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,7 |
Fusion | 2013 / 2018 | 2.0 Híbrido | 0W20 / 5W20 | SN | 4,5 |
Ka | 1997 / 2014 | 1.0 / 1.6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Ka | 2015 / 2020 | 1.0 / 1.6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SN | 4,0 |
Ranger | 1997 / 2004 | 2.5 / 2.8 D | 15W40 | CI-4 | 6,5 |
Ranger | 2005 / 2012 | 3.0 NGD | 15W40 | CI-4 | 8,5 |
Ranger | 2013 / 2020 | 2.2 D | 5W30 | SN | 9,0 |
Ranger | 2013 / 2020 | 3.2 D | 5W30 | SN | 10,0 |
Ranger | 2013 / 2020 | 2.5 G | 5W30 | SN | 7,0 |
Tabela de óleo para veículos leves FORD 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Em breve disponível para mais anos e modelos