Modelo | Ano | Motor | Viscosidade | Classe API | Volume (L) |
---|---|---|---|---|---|
Camry | 1994 / 1998 | 2.2 | 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,5 |
Camry | 2002 / 2006 | 3.0 V6 | 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40 | SM / SN | 6,0 |
Camry | 2007 / 2018 | 3.5 V6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SN | 5,5 |
Camry | 2019 / 2021 | 3.5 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SN | 5,5 |
Corolla | 2003 / 2010 | 1.6 | 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,5 |
Corolla | 1998 / 2002 | 1.8 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,5 |
Corolla | 2003 / 2014 | 1.8 | 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,5 |
Corolla | 2010 / 2014 | 2.0 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Corolla | 2015 / 2021 | 1.8 / 1.8 Híbrido | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SN | 5,0 |
Corolla | 2015 / 2021 | 2.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SN | 5,5 |
Corolla | 2010 | 2.0 | 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,5 |
Etios | 2013 / 2021 | 1.3 | 5W30 / 10W30 | SL / SM / SN | 3,5 |
Etios | 2013 / 2021 | 1.5 | 5W30 / 10W30 | SL / SM / SN | 3,5 |
Hilux | 2009 / 2015 | 2.7 Flex | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,5 |
Hilux | 2016 / 2021 | 2.7 Flex | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,5 |
Hilux | 2020 / 2021 | 4.0 V6 | 5W30 / 10W30 | SN | 5,5 |
Hilux | 2006 / 2012 | 2.5 Diesel | 10W40 / 15W40 | CF-4 / CI-4 | 7,5 |
Hilux | 2006 / 2015 | 3.0 Diesel | 10W40 / 15W40 | CF-4 / CI-4 | 7,0 |
Hilux | 2016 / 2021 | 2.8 Diesel | 10W40 / 15W40 | CF-4 / CI-4 | 11,0 |
Prius | 2011 / - | 1.8 | 5W30 / 10W30 / 10W40 | SM / SN | 4,0 |
Rav-4 | 1999 / 2005 | 2.0 | 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,5 |
Rav-4 | 2006 / 2012 | 2.4 | 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,5 |
Rav-4 | 2006 / 2012 | 2.0 | 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40 | SN | 4,5 |
Rav-4 | 2013 / 2020 | 2.0 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,5 |
Rav-4 | 2013 / 2016 | 2.5 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Rav-4 | 2019 / 2021 | 2.5 Híbrido | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
Yaris | 2019 / 2021 | 1.3 | 5W30 / 10W30 | SL / SM / SN | 3,5 |
Yaris | 2019 / 2021 | 1.5 | 5W30 / 10W30 | SL / SM / SN | 3,5 |
Tabela de óleo para veículos leves Toyota 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Em breve disponível para mais anos e modelos