Modelo | Ano | Motor | Viscosidade | Classe API | Volume (L) |
---|---|---|---|---|---|
Cadenza | 2011 / 2016 | 3.5 V6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,5 |
Carnival | 2012 / 2015 | 3.5 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,0 |
Carnival | 2016 / 2021 | 3.3 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,6 |
Cerato | 2010 / 2019 | 1.6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Cerato | 2020 | 2.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Mohave | 2010 / 2017 | 3.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,0 |
Mohave | 2009 / 2013 | 3.8 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,0 |
Mohave | 2009 / 2012 | 4.6 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 7,0 |
Picanto | 2008 / 2018 | 1.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM /SN | 3,6 |
Picanto | 2006 / 2008 | 1.1 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM /SN | 3,6 |
Sorento | 2011 / 2020 | 2.4 / 3.3 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 5,0 |
Sorento | 2010 / 2020 | 3.5 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 6,0 |
Soul | 2010 / 2019 | 1.6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,5 |
Sportage | 2009 / 2021 | 2.0 | 0W20 / 5W20 / 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,0 |
Tabela de óleo para veículos leves Kia 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Em breve disponível para mais anos e modelos