| Modelo | Ano | Motor | Viscosidade | Classe API | Volume (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2009 / 2010 | 1.4 16v | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,0 |
| 500 | 2011 / 2013 | 1.4 8v | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,0 |
| 500 | 2011 / 2013 | 1.4 16v | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Argo / Cronos | 2018 / 2021 | 1.0 | 0W20 / 5W20 | SN | 3,0 |
| Argo / Cronos | 2018 / 2021 | 1.3 | 0W20 / 5W20 | SN | 4,0 |
| Argo / Cronos | 2018 / 2020 | 1.8 | 5W30 / 10W30 | SN | 5,0 |
| Bravo | 2010 / 2013 | 1.4 16v | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,5 |
| Bravo | 2010 / 2013 | 1.8 16v | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
| Doblò | 2005 / 2008 | 1.3 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,0 |
| Doblò | 2005 / 2008 | 1.8 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,5 |
| Doblò | 2009 / 2010 | 1.4 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Doblò | 2009 / 2010 | 1.8 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,5 |
| Doblò | 2011 / 2013 | 1.4 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Doblò | 2011 / 2013 | 1.0 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
| Fiorino | 2004 / 2008 | 1.3 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,0 |
| Fiorino | 2004 / 2008 | 1.5 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,5 |
| Fiorino | 2009 / 2013 | 1.3 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Fiorino | 2013 / 2015 | 1.4 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,0 |
| Fiorino | 2016 / - | 1.4 | 5W40 | SN | 3,0 |
| Freemont | 2012 / 2016 | 2.4 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
| Idea | 2006 / 2007 | 1.4 8v | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,0 |
| Idea | 2006 / 2007 | 1.8 8v | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,5 |
| Idea | 2008 / 2010 | 1.4 8v | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Idea | 2010 | 1.8 8v | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,5 |
| Idea | 2011 / 2016 | 1.4 8v | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Idea | 2011 / 2016 | 1.6 / 1.8 16v | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
| Marea | 1999 / 2007 | 2.0 | 10W40 | SJ / SL / SM | 5,0 |
| Marea | 1999 / 2007 | 2.0 Turbo | 15W40 | SJ / SL / SM | 5,0 |
| Marea | 2002 / 2007 | 2.4 | 10W40 | SL / SM | 5,5 |
| Marea | 2003 / 2007 | 1.8 | 10W40 | SJ / SL / SM | 4,5 |
| Marea | 2006 | 1.6 | 10W40 | SL / SM | 4,2 |
| Mobi | 2017 / - | 1.0 6v 3cil | 0W20 / 5W20 | SN | 2,5 |
| Mobi | 2017 / - | 1.0 8v 4cil | 5W30 / 10W30 | SN | 3,0 |
| Fam. Palio | - / 2002 | Todos | 10W40 / 15W40 | SJ / SL / SM | 3,5 |
| Fam. Palio | 2004 / 2010 | 1.0 / 1.3 / 1.4 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,0 |
| Fam. Palio | 2004 / 2010 | 1.6 / 1.8 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,2 |
| Fam. Palio | 2009 / 2010 | 1.8 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,5 |
| Fam. Palio | 2011 / 2016 | 1.0 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Fam. Palio | 2011 / 2016 | 1.4 | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,0 |
| Fam. Palio | 2012 / 2016 | 1.6 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
| Fam. Palio | 2016 / - | 1.4 | 5W40 | SM / SN | 4,0 |
| Punto | 2008 / 2010 | 1.4 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Punto | 2008 / 2010 | 1.8 8v | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 4,0 |
| Punto T-Jet | 2008 / 2016 | 1.4 Turbo | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,5 |
| Punto | 2011 / 2017 | 1.6 / 1.8 16v | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 4,5 |
| Punto | 2011 / 2012 | 1.4 8v | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Punto | 2013 / 2016 | 1.4 8v | 10W40 / 15W40 | SM / SN | 3,0 |
| Toro | 2016 / 2020 | 1.8 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,5 |
| Toro | 2016 / 2020 | 2.4 | 5W30 / 10W30 | SN | 4,5 |
| Toro | 2016 / 2020 | 2.0 diesel | 5W30 / 10W30 | SN | 4,5 |
| Uno (Mille) | 1992 / 2008 | 1.0 | 10W40 / 15W40 | SL / SM | 3,5 |
| Uno (Mille) | 2009 / 2013 | 1.0 / 1.3 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Uno | 2011 / 2020 | 1.0 | 5W30 / 10W30 | SM / SN | 3,0 |
| Uno | 2011 / 2020 | 1.0 | 5W30 / 10W30 | SN | 3,0 |
| Uno | 2011 / 2020 | 1.3 / 1.4 | 5W40 / 10W40 | SN | 3,0 |
Fam. Palio: Palio, Strada, Siena, Grand Siena, Palio Weekend
Tabela de óleo para veículos leves FIAT 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Em breve disponível para mais anos e modelos